MOTOR
| Tipo | Monocilíndrico, SOHC, 2v, refrigeração líquida |
| Alimentação | Injeção eletrónica EFI |
| Diâmetro x curso | 52,4 x 57,9 mm |
| Cilindrada | 124,9 cc |
| Taxa de compressão | 11:1 |
| Potência máxima | 8,5 kW (11,6 CV) às 8.500 rpm |
| Binário máximo | 11 Nm às 6.500 rpm |
| Emissões CO2 | 63 g/km |
| Embraiagem | Centrífuga a seco, automática |
| Caixa | Automática por variador contínuo |
| Homologação | Euro 5 |
CICLÍSTICA
| Quadro | Multitubular em aço com bloco motor-transmissão oscilante |
| Suspensão dianteira | Forquilha telescópica hidráulica 31 mm. Curso 93 mm |
| Suspensão traseira | 2 amortecedores hidráulicos. Curso 103 mm |
| Travão dianteiro | Disco 240 mm ABS c/pinça flutuante de duplo pistão |
| Travão traseiro | Disco 220 mm ABS c/pinça flutuante de pistão simples |
| Pneu dianteiro | 110/70-14’’ |
| Pneu traseiro | 130/70-13’’ |
DIMENSÕES E PESOS
| Comprimento máximo | 1945 mm |
| Largura máxima | 740 mm |
| Altura máxima | 1265 mm |
| Altura do assento | 775 mm |
| Distância entre eixos | 1320 mm |
| Distância mínima ao solo | 120 mm |
| Peso a seco | 139 kg |
CAPACIDADES
| Capacidade do depósito de combustível | 8 litros |