MOTOR
| Número de cilindros | Monocilindrico a 4 tempos, DOHC, 4 válvulas |
| Diâmetro x curso (mm) | 58 x 47.2 |
| Refrigeração | Líquida |
| Cilindrada (cm³) | 125 |
| Taxa de compressão | 11.7:1 |
| Sistema de arranque | Elétrico |
| Lubrificação | Lubrificação forçada, cárter húmido |
Performance & Transmissão
| Potência máxima | 11 kW {15 PS} / 10,000 rpm |
| Binário máximo | 11.7 N•m {1.2 kgf•m} / 7,700 rpm |
| Emissões CO2 | 61 g/km |
| Transmissão | 6 velocidades |
| Transmissão final | Corrente |
| Embraiagem | Húmida multidisco |
Travões & Suspensão
| Travões dianteiros | Disco de 290mm em forma de pétala. Pinça de duplo êmbolo |
| Travões traseiros | Disco de 220mm em forma de pétala. Pinça de duplo êmbolo |
| Suspensão dianteira | Suspensão telescópica de 37mm |
| Suspensão traseira | Uni-Trak, amortecedor a gás com ajuste de pré carga |
Quadro & Dimensões
| Tipo de quadro | Tubular, aço, tipo “diamante” |
| Rasto | 90 mm |
| Curso da roda dianteira | 110 mm |
| Curso da roda traseira | 120 mm |
| Pneu dianteiro | 100/80-17M/C 52S |
| Pneu traseiro | 130/70-17M/C 62S |
| C x L x A | 1,935 x 740 x 1,015 mm |
| Altura do assento | 815 mm |
| Capacidade de combustível | 11 litros |
| Peso em ordem de marcha | 146 kg |