MOTOR
| Motor | Bicílindrico, paralelo, DOHC, 8 válvulas |
| Diâmetro x curso (mm) | 83 x 60 mm |
| Refrigeração | Líquida |
| Cilindrada (cm³) | 649 |
| Taxa de compressão | 10.8:1 |
| Lubrificação | Lubrificação forçada, cárter semi húmido |
| Sistema de arranque | Elétrico |
Performance & Transmissão
| Potência máxima | 50.2 kW {68 PS} / 8,000 rpm |
| Binário máximo | 64 N•m {6.5 kgf•m} / 6,700 rpm |
| Consumo de combustível | 4.3 l/100 km |
| Emissões CO2 | 107 g/km |
| Transmissão | 6 velocidades |
| Transmissão final | Corrente selada |
| Embraiagem | Húmida multidisco, manual |
Travões & Suspensão
| Travões dianteiros | Duplo disco semi-flutuante em forma de pétala de 300mm. Pinça de 2 êmbolos |
| Travões traseiros | Disco de 220mm em forma de pétala. Pinça de 1 êmbolo |
| Suspensão dianteira | Suspensão telescópica de 41 mm |
| Suspensão traseira | Back-link horizontal, com afinação de pré carga |
Quadro & Dimensões
| Tipo de quadro | Treliça, aço de alta resistência |
| Curso da roda dianteira | 125 mm |
| Curso da roda traseira | 130 mm |
| Pneu dianteiro | 120/70ZR17M/C (58W) |
| Pneu traseiro | 160/60ZR17M/C (69W) |
| C x L x A | 2,055 x 765 x 1,065 mm |
| Distância ao solo | 130 mm |
| Altura do assento | 790 mm |
| Capacidade de combustível | 15 litros |
| Peso em ordem de marcha | 187 kg |