MOTOR
| Tipo | Bicilíndrico em linha a 270º com veio de equilíbrio, dupla árvore de cames DOHC e quatro válvulas por cilindro |
| Refrigeração | Líquida com permutador de óleo |
| Alimentação | Injeção eletrónica EFI |
| Cilindrada (cc) | 581 |
| Potência máxima (CV / rpm) | 63 / 9.000 |
| Binário máximo (Nm / rpm) | 57/ 6.500 |
| Embraiagem | Multidisco em banho de óleo com diâmetro aumentado. Sistema deslizante |
CICLÍSTICA
| Quadro | Perimetral em tubo de aço com sub-quadro traseiro desmontável |
| Suspensão dianteira | Forquilha invertida Kayaba de 41 mm, regulável em pré-carga e extensão |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor completamente regulável com depósito separado e bielas |
| Travão dianteiro | Duplo disco de 298 mm com pinça Nissin de duplo pistão. ABS desconectável |
| Travão traseiro | Disco 240 mm com pinça de pistão simples. ABS desconectável |
| Pneu dianteiro | Tubeless Metzeler Tourance – 110/80R19 |
| Pneu traseiro | Tubeless Metzeler Tourance – 150/70R17 |
DIMENSÕES e PESO
| Comprimento máximo | 2.230 mm |
| Largura máxima | 850 mm |
| Altura máxima | 1.395 mm |
| Altura do assento | 835 mm |
| Distância entre eixos | 1.465 mm |
| Peso em orden de marcha | 206 kg |
CAPACIDADE
| Capacidade do depósito de combustível | 17,6 l |
| Consumo (L/100Kms) | 3,8 |
INSTRUMENTOS
| Ecrã LCD a cores | Sim |
| Conectividade | Sim |
| Navegação | Turn by Turn |
| Sensor de pressão dos pneus | Sim |
| Indicador de mudança engrenada | Sim |
| Indicador de temperatura exterior | Sim |
| Indicador de descanso lateral | Sim |
| Aviso de revisão | Sim |
EQUIPAMENTO
| Modos de condução | Sim |
| Controlo de tração TCS | Sim – desconectável |
| Alerta de travagem de emergência ESS | Sim |
| Iluminação Full LED | Sim |
| Faróis de nevoeiro | Sim |
| Para-brisas regulável | Sim |
| Protetor de mãos | Sim |
| Tomada USB e de 12V | Sim |
| Câmara frontal HD | Sim |
| Proteções | Sim |
| Grelha porta-bagagens | Sim |