| XWOLF 300 FO | XWOLF 300 PRO | |
|---|---|---|
| Guincho | Sim | Sim |
| Bola de Reboque | Sim | Sim |
| Encosto de Passageiro | Sim | Sim |
| Cobertura de Racks | Sim | Não |
| Bumpers à frente e atrás | Sim | Não |
| Pneus | 24×8-12 24×10-12 | 22×7-10 22×10-10 |
* IVA incluído. Acresce Documentação e Transporte.
CHASSIS
| Quadro | Tubular em aço de alta resistência |
| Suspensão Dianteira
Suspensão Traseira | Duplo braço em A de alta performance – Pressurizada a óleo
Braço Oscilante |
| Amortecedores (Dianteiro e Traseiro) | Hidráulicos |
| Travões (Dianteiro e Traseiro) | Disco hidráulico |
| Jantes | Ferro Aro 10” |
| Travão de estacionamento | Sim |
| Pneu dianteiro
Pneu traseiro | GA 300 FO: 24×8-12” GA 300 PRO: 22×7-10”GA 300 FO: 24×10-12” GA 300 PRO: 22×10-10′ |
DIMENSÕES E PESOS
| Dimensão (C×L×A mm) | 1940×1095×1150mm |
| Distância entre eixos (mm) | 1210mm |
| Distância ao solo do solo(mm) | 165mm |
| Altura do assento(mm) | 878mm |
| Diâmetro mínimo de curva | |
| Peso netol(kg) | 245kg |
| Capacidade do depósito | 14L |