MOTOR
| Motor | Monocilindrico a 4 tempos, SOHC, 4 válvulas |
| Diâmetro x curso (mm) | 72.7 x 72 mm |
| Refrigeração | Líquida |
| Cilindrada (cm³) | 299 |
| Taxa de compressão | 10.8:1 |
| Lubrificação | Lubrificação forçada, cárter húmido |
| Sistema de arranque | Elétrico |
| Ignição | ECU Control (Full transistor) |
Performance & Transmissão
| Potência máxima | 20.3 kW {28 PS} / 8,000 rpm |
| Binário máximo | 28.4 N•m {2.9 kgf•m} / 6,500 rpm |
| Emissões CO2 | 84 g/km |
| Transmissão | CVT com embraiagem centrífuga |
| Transmissão final | Correia |
Travões & Suspensão
| Travões dianteiros | Disco de 260mm. Pinça de 2 êmbolos |
| Travões traseiros | Disco de 240mm em forma de pétala. Pinça de 2 êmbolos |
| Suspensão dianteira | Suspensão telescópica de 37 mm |
| Suspensão traseira | Duplo amortecedor com 5 modos de pré-carga ajustáveis |
Quadro & Dimensões
| Tipo de quadro | Tubular, aço, tipo “diamante” |
| Curso da roda dianteira | 110 mm |
| Curso da roda traseira | 100 mm |
| Pneu dianteiro | 120/80-14 M/C 58S |
| Pneu traseiro | 150/70-13 M/C 64S |
| C x L x A | 2,235 x 775 x 1,260 mm |
| Distância ao solo | 145 mm |
| Altura do assento | 775 mm |
| Capacidade de combustível | 13 litros |
| Peso em ordem de marcha | 191 Kg |