MOTOR
| Motor | Bicílindrico, paralelo, DOHC, 8 válvulas |
| Diâmetro x curso (mm) | 83 x 60 mm |
| Refrigeração | Líquida |
| Cilindrada (cm³) | 649 |
| Taxa de compressão | 10.8:1 |
| Lubrificação | Lubrificação forçada, cárter semi húmido |
| Sistema de arranque | Elétrico |
Performance & Transmissão
| Potência máxima | 49 kW {67 PS} / 8,500 rpm |
| Binário máximo | 61 N•m {6.2 kgf•m} / 7,000 rpm |
| Emissões CO2 | 107 g/km |
| Transmissão | 6 velocidades |
| Transmissão final | Corrente selada |
| Embraiagem | Húmida multidisco |
Travões & Suspensão
| Travões dianteiros | Duplo disco semi-flutuante de 300mm em forma de pétala. Duas pinças de 2 êmbolos |
| Travões traseiros | Disco de 250mm em forma de pétala. Pinça de 1 êmbolo |
| Suspensão dianteira | Suspensão telescópica invertida de 41 mm com recuperação e pré carga ajustáveis |
| Suspensão traseira | Mono amortecedor de montagem assimétrica. Pré carga da mola com ajuste remoto |
Quadro & Dimensões
| Tipo de quadro | Tubular, aço de alta resistência |
| Curso da roda dianteira | 150 mm |
| Curso da roda traseira | 145 mm |
| Pneu dianteiro | 120/70ZR17M/C (58W) |
| Pneu traseiro | 160/60ZR17M/C (69W) |
| C x L x A | 2,165 x 840 x 1,360 mm |
| Distância ao solo | 170 mm |
| Altura do assento | 845 mm |
| Capacidade de combustível | 21 litros |
| Peso em ordem de marcha | 219 kg |